| Weight | 3.5kg |
| Humidity | 5% to 85% (non-condensing) |
| Printing Method | Direct Thermal & Thermal transfer |
| Printing Speed | 203 DPI(4 IPS) 300 DPI(3 IPS) |
| Dimensions (W*D*H) | W10.08″ X D12.95″ X H7.87″ |
| Memory | 2MBFlash ROM, 4MB SDRAM |
| Operating Temperature | 0 to 40 degree Celsius |
| Storage Temperature | -40 to 60 degree Celsius |
| Resolution | 203dpi / 300 dpi |
| Maximum Print Width | 203 DPI (4.25″) 300 DPI(4.17″) |
| Maximum Print Length | 203 DPI (315″) 300 DPI (157″) |
| Media | Media Width: 25~110mm; Media Roll Diameter: OD 6″ max, ID 1″ min; Media Type: Continuos, die-out, tag, fan-fold, black mark; |
| Ribbon | Ribbon Width: 110mm; Ribbon Roll Diameter: OD 2.75″ max, ID 1″ core; Ribbon Length: 300M; Ribbon Type: Wax, Wax/Resin, Resin |
| Media Sensor | Adjustable reflective & transmissive |
| Barcode Types | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8/13/128, I 2 of 5, UCC 128, UPC A/E 2 and 5 add on, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, PDF 417,MaxiCode, DM, QR |
| Interfaces | RS-232 serial, USB, Centronics |
| Optional Items | Rotary cutter, External Rewinder, External Media Stand, Internal 100/10M Ethernet Interface Card |
| Power | 24 VDC, 2.0A |
| Fonts | Five built-in ASCII fonts Optional multiple language fonts |
| Software | PPCS Windows API |
Mengapa Harus Beli Di Kios Barcode
Spesialis Barcode & Alat Kasir
Ruko Smart Market Telaga Mas Blok E07 Duta Harapan, Jl. Lingkar Utara – Bekasi Utara, Bekasi 17123.